Наш выбор — сорт Фиолетовый Харьковский
Характеристики посадочного материала
Характеристики озимого сорта
| Селекция | Время высадки | Формирование стрелки | Время созревания |
| Украина, Институт овощеводства и бахчеводства УААН | Озимый | Стрелкующийся | Среднеспелый |
Характеристики товарной луковицы
| Форма | Средняя масса в сухом виде | Количество зубчиков | Плотность | Вкус | Цвет покровных чешуек |
| Округлая,
нижняя часть приплюснута. Поперечный диаметр 5-7 см |
60-80,
70-100 г |
4-6 штук,
расположены в 1 ряд |
Средняя | Очень острый | Покровные чешуи белые с фиолетовыми прожилками. |
Общие характеристики чеснока на посадку
| Вегетационный период | Высота надземной части (без стрелки) | Листья | Стрелка | Воздушные луковички |
| 110-115 дней | 60-80 см | 8-10 шт. на растение,
темно-зеленого оттенка, на поверхности восковой налет средней плотности |
Формируется,
высота 90-130 см |
50-70 шт. на стрелке, |
- Все наши семена проходят комплексный анализ на всхожесть и энергию семян, а также фитопатологические и энтомологические исследования
- По покупке семян предоставляется агро-сопровождение на протяжении всего периода выращивания
Характеристики семян чеснока
— высокоурожайный (10-12 тонн на капельном поливе)
— морозостойкий (до -20С )
— красивый товарный вид луковицы
— высокое содержание эфирных масел, что обеспечивает остроту, яркость вкуса и аромата
— районирован по всей Украине
Очень мощный сорт чеснока с высоким потенциалом
Или звоните (097) 179-22-13 чтобы подать заявку на покупку посадочного материала чеснока
Прежде чем начать бизнес проект, необходимо понимать экономический смысл всего мероприятия и планировать статьи расходов. Ниже мы предлагаем Вам воспользоваться калькулятором для расчета предполагаемых доходов и расходов. Все указанные показатели ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от многих факторов. Вставляйте в ячейки свои данные, и изучайте как ваши вводные влияют на конечный результат.
Калькулятор расчетов по выращиванию чеснока
зубок / однозубок
| Основные статьи расходов | Предполагаемые затраты на 1 га | И того расходы на вашу площадь | |
|---|---|---|---|
| Вводные данные | |||
| Площадь | га | ||
| Урожайность | кг/га | ||
| Цена семян «Зубок» | грн | ||
| Цена товарного чеснока, опт | грн | ||
| Ширина междурядья | см | ||
| Расстояние между растениями в ряду | см | ||
| Вес 1 зубчика чеснока | г | ||
| Аренда земли | грн | ||
| Осень. Предпосевная подготовка | |||
| Дискование | грн | ||
| Вспашка и боронование | грн | ||
| Удобрения | грн | ||
| Шелушение головок на зубки (грн/кг) | грн | ||
| Предпосевная обработка зубков | грн | ||
| Посадка | грн | ||
| Весна. Работы в поле | |||
| Боронования, культивации | грн | ||
| Капельный полив | грн | ||
| Хим защита и удобрения | грн | ||
| Хим обработки | грн | ||
| Обламывания стрелок | грн | ||
| Лето. Уборка урожая | |||
| Подкапывания | грн | ||
| Сбор | грн | ||
| Перевозка в склад | грн | ||
| Обрезка корней и ботвы (грн/кг) | грн | ||
| Сетки | грн | ||
| Прочее | грн | ||
| Результаты расчётов | |||
| Количество семян для посадки | кг | ||
| Стоимость семян | грн | ||
| Урожай | кг | ||
| Расходы | грн | ||
| Доходы | грн | ||
| Прибыль | грн | ||
| Себестоимость 1 кг чеснока | грн | ||
воздушная луковица (воздушка)
| Основные статьи расходов | Предпола гаемые затраты на 1 га | Итого расходы на вашу площадь | |
|---|---|---|---|
| Вводные данные | |||
| Площадь | га | ||
| Урожайность | кг/га | ||
| Цена семян «воздушка» | грн | ||
| Цена товарного чеснока, опт | грн | ||
| Ширина междурядья | см | ||
| Расстояние между растениями в ряду | см | ||
| Вес 1 воздушной луковицы | г | ||
| Аренда земли | грн | ||
| Осень. Предпосевная подготовка | |||
| Дискование | грн | ||
| Вспашка и боронование | грн | ||
| Удобрения | грн | ||
| Посадка | грн | ||
| Весна. Работы в поле | |||
| Боронования, культивации | грн | ||
| Капельный полив | грн | ||
| Хим защита и удобрения | грн | ||
| Хим обработки | грн | ||
| Обламывания стрелок | грн | ||
| Лето. Уборка урожая | |||
| Подкапывания | грн | ||
| Сбор | грн | ||
| Перевозка в склад | грн | ||
| Обрезка корней и ботвы (грн/кг) | грн | ||
| Сетки | грн | ||
| Прочее | грн | ||
| Результаты расчётов | |||
| Количество семян для посадки | кг | ||
| Стоимость посадочного материала | грн | ||
| Урожай | кг | ||
| Расходы | грн | ||
| Доходы | грн | ||
| Прибыль | грн | ||
| Себестоимость 1 кг чеснока | грн | ||











